
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MK - 134 | 1574 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MK - 133 | 3296 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MK - 132 | 9738 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MK - 131 | 3160 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MK - 130 | 6815 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MK - 129 | 0957 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MK - 128 | 4382 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MK - 127 | 2549 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MK - 126 | 7803 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MK - 125 | 9630 |
