
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HHN - 135 | 5910 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HHN - 134 | 7298 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HHN - 133 | 1734 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HHN - 132 | 3562 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HHN - 131 | 6825 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HHN - 130 | 4172 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HHN - 129 | 7356 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HHN - 128 | 8941 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HHN - 127 | 5417 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HHN - 126 | 3588 |
