
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LCG - 122 | 3450 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LCG - 121 | 0736 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LCG - 120 | 2817 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LCG - 119 | 6243 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LCG - 118 | 9655 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LCG - 117 | 5004 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LCG - 116 | 4179 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LCG - 115 | 1736 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LCG - 114 | 7028 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LCG - 113 | 8395 |
